SV Hebertsfelden
Abschlusstabelle        S   U  N   Tore Dif Pkt
1. ASC Simbach a. Inn II (Ab) 24 19 2 3 110 : 18 92 59
2. SV Hebertsfelden II (Neu) 24 16 3 5 81 : 44 37 51
3. DJK-TSV Dietfurt II (Neu) 24 16 1 7 85 : 45 40 49
4. FC Julbach-Kirchdorf 24 13 2 9 90 : 56 34 41
5. TuS 1860 Pfarrkirchen II (Neu) 24 13 2 9 58 : 34 24 41
6. SSV Eggenfelden III 24 11 5 8 59 : 48 11 38
7. SC Kirchberg/Inn II (Neu) 24 12 2 10 59 : 62 -3 38
8. DJK-SV Taubenbach 24 9 6 9 42 : 40 2 33
9. SV Schönau II (Neu) 24 9 3 12 50 : 67 -17 30
10. SSV Wurmannsquick II (Neu) 24 9 2 13 46 : 63 -17 29
11. TSV 08 Massing II (Neu) 24 8 3 13 49 : 69 -20 27
12. DJK-SV Brombach-Hirschbach 24 4 3 17 22 : 83 -61 15
13. TuS Walburgskirchen 24 0 0 24 14 : 136 -122 0

Der Verdiente Meister ASC Simbach II, der nur von Taubenbach, Dietfurt II und Pfarrkirchen II besiegt wurde und weniger als die Hälfte der Gegentore als alle andere Mannschaft hinnehmen musste, wird in der nächsten Spielzeit ebenso in der Kreisklasse Eggenfelden spielen dürfen, wie die 1B aus Hebertsfelden, die in beiden Entscheidungsspielen gegen Mitterskirchen (5-3) und Stubenberg (1-0) die Oberhand behielt. Nach einer tollen aufholjagd und nur einer Niederlage in den letzten 16 Spielen konnte man Dietfurt II erst am letzten Spieltag hinter sich lassen.

Powered By Website Baker